Cotas e Rentabilidade
Nimitz
Objetivo
Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.
Política de Investimento
O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Nimitz Master FIM, cuja política de investimento envolve estratégias globais, principalmente, nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.
Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.
O SPX Nimitz Master FIM não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá manter até 40% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.
Público Alvo
Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.
Informações Gerais
Data de Início | 01/12/2010 |
Classificação Anbima | Multimercado Macro |
Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 50.000,00 |
Horário Mínimo | 15:30 |
Cota de Aplicação | Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1) |
Cota de Resgate | Cota de D+60 dias corridos após a solicitação do resgate |
Pagamento do Resgate | 1º dia útil subsequente à conversão de cotas |
Taxa de Antecipação de Resgate | 5%1 |
Taxa de Administração | 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)2 |
Taxa de Performance | 20% do que exceder o CDI |
Gestores | SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. & SPX Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Tributação | Incidência conforme o tempo de aplicação3 |
- Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.
- Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Nimitz Feeder FIC FIM, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Nimitz Feeder FIC FIM no SPX Nimitz Master FIM.
- Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é aplicada a alíquota complementar , em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
Dados Estatísticos
Retorno Acumulado desde o início (01/12/2010) | 325.44% |
Percentual do CDI Acumulado | 201.99% |
Retorno Anualizado | 13.48% |
Percentual do CDI Anualizado | 154.17% |
Meses Positivos | 101 |
Meses Negativos | 36 |
Maior Retorno Mensal | 7.34% |
Menor Retorno Mensal | -3.16% |
Volatilidade Anualizada | 5.25% |
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC | R$ 1,011,226,650.40 |
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - Master | R$ 15,438,175,085.28 |
Patrimônio Líquido - FIC | R$ 989,359,997.11 |
Patrimônio Líquido - Master | R$ 17,647,120,755.17 |
Data de referência 29/04/2022
Performance
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI no Ano | Desde o Início | CDI desde o Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02% | 1.02% | 0.89% | 1.02% | 0.89% |
2011 | 1.77% | 1.26% | -0.21% | 1.45% | -0.02% | -0.04% | 0.73% | 2.07% | 2.07% | 0.23% | 1.54% | -0.18% | 11.16% | 11.6% | 12.29% | 12.58% |
2012 | 2.21% | 1.69% | 1.31% | 0.38% | 3.32% | -0.31% | 0.11% | 0.61% | -0.39% | 2.11% | -1.29% | 1.31% | 11.52% | 8.37% | 25.22% | 22.01% |
2013 | 1.88% | 0.78% | 1.74% | -1.45% | 4.18% | 3.73% | -0.38% | 3.57% | -2.09% | -1.52% | 3.08% | 1.96% | 16.3% | 8.07% | 45.64% | 31.85% |
2014 | 1.18% | 0.01% | 0.14% | -0.28% | -0.41% | 0.73% | 0.79% | -0.41% | 2.34% | -0.56% | 2.08% | -0.9% | 4.74% | 10.81% | 52.55% | 46.1% |
2015 | 2.58% | 2.11% | 5.16% | -1.58% | 2.82% | 0.92% | 5.24% | 1.8% | 1.59% | 0.54% | 1.96% | 1.45% | 27.31% | 13.23% | 94.21% | 65.49% |
2016 | 3.21% | 0.72% | -3.12% | 3.51% | 1.76% | -0.06% | 0.36% | 2.49% | 2.21% | 2.76% | 1.98% | 1.98% | 19.1% | 14% | 131.31% | 88.64% |
2017 | 2.68% | 0.97% | 1.9% | -0.13% | 1% | 1.31% | 2.83% | 0.43% | 2.35% | -0.32% | 1.04% | 1.32% | 16.45% | 9.92% | 169.37% | 107.36% |
2018 | 4.13% | 0.19% | 0.38% | 1.11% | -0.57% | 2.23% | -0.39% | 2.12% | 1% | -0.58% | -2.6% | -3.16% | 3.7% | 6.43% | 179.34% | 120.68% |
2019 | 1.05% | 0.24% | 0.71% | -0.03% | 1.59% | 1.49% | 0.67% | 1.51% | -0.44% | 0.77% | -0.73% | 0.65% | 7.7% | 5.98% | 200.86% | 133.87% |
2020 | 0.15% | 1.19% | 0.19% | 1.26% | -1.04% | 1.24% | 0.99% | 1.59% | -0.16% | 1.62% | -1.56% | 2.38% | 8.05% | 2.77% | 225.08% | 140.02% |
2021 | -0.67% | 5.41% | 2.57% | -0.06% | -0.57% | 0.3% | -2.87% | 0.3% | 3.4% | 1.7% | 0.11% | 1.78% | 11.71% | 4.4% | 263.16% | 150.95% |
2022 | 2.29% | 3.05% | 7.34% | 3.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.15% | 3.28% | 325.44% | 159.18% |
Data de referência 29/04/2022
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
*Dados a partir de 1º de Dezembro de 2010, data de criação do fundo.