Cotas e Rentabilidade
Raptor
Objetivo
Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.
Política de Investimento
O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Raptor Master IE FIM CP, cuja política de investimento envolve estratégias globais, principalmente, nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.
Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.
O SPX Raptor Master IE FIM CP não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá investir a totalidade de seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.
Público Alvo
Investidores profissionais que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.
Informações Gerais
Data de Início | 1/12/2010 |
Classificação Anbima | Multimercado Macro |
Aplicação Inicial Mínima | R$ 1.000.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 200.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 1.000.000,00 |
Horário de Movimentação | 15:30 |
Cota de Aplicação | Cota do último dia útil do mês1 |
Cota de Resgate | Cota do último dia útil do mês mínimo D+902 |
Pagamento do Resgate | 1º dia útil subsequente à conversão de cotas |
Taxa de Antecipação de Resgate | 15%3 |
Taxa de Administração | 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)4 |
Taxa de Performance | 20% do que exceder o CDI |
Gestores | SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. & SPX Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Tributação | Incidência conforme o tempo de aplicação5 |
- Cota do último dia útil de cada mês, condicionada à solicitação da aplicação e da efetiva disponibilidade dos recursos ao fundo até D-1 da data de conversão de cotas.
- Cota do último dia útil de cada mês. A solicitação do resgate deverá ser feita, no mínimo, 90 dias corridos antes da data de conversão de cotas.
- Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização ocorrerá no último dia do mês do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.
- Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP no SPX Raptor Master IE FIM CP.
- Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
Dados Estatísticos
Retorno Acumulado desde o início (01/12/2010) | 414.06% |
Percentual do CDI Acumulado | 289.68% |
Retorno Anualizado | 17.38% |
Percentual do CDI Anualizado | 192.05% |
Meses Positivos | 84 |
Meses Negativos | 38 |
Maior Retorno Mensal | 9.46% |
Menor Retorno Mensal | -7.18% |
Volatilidade Anualizada | 11.34% |
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC | R$ 2,080,252,265.32 |
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master | R$ 9,499,927,889.52 |
Patrimônio Líquido - FIC | R$ 1,945,502,853.91 |
Patrimônio Líquido - Master | R$ 9,669,696,837.95 |
Data de referência 29/01/2021
Performance
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI no Ano | Desde o Início | CDI desde o Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56% | 1.56% | 0.89% | 1.56% | 0.89% |
2011 | 3.64% | 2.29% | -1.84% | 2.69% | -1.35% | -1.42% | 0.61% | 4.09% | 3.92% | -0.54% | 2.87% | -1.59% | 13.86% | 11.6% | 15.64% | 12.58% |
2012 | 4.49% | 2.75% | 1.93% | 0.17% | 6.12% | -1.25% | -0.28% | 0.68% | -1.19% | 3.71% | -2.87% | 2.27% | 17.41% | 8.37% | 35.76% | 22.01% |
2013 | 2.98% | 1.17% | 3.11% | -3.18% | 7.82% | 7.11% | -1.42% | 6.66% | -4.65% | -3.66% | 5.63% | 3.16% | 26.42% | 8.07% | 71.63% | 31.85% |
2014 | 1.65% | -0.59% | -0.37% | -1.26% | -1.51% | 0.81% | 0.82% | -1.54% | 3.94% | -2.07% | 3.46% | -2.54% | 0.57% | 10.81% | 72.62% | 46.1% |
2015 | 4.37% | 3.56% | 9.03% | -3.5% | 4.32% | 0.89% | 9.46% | 2.58% | 2.14% | 0.07% | 3% | 1.88% | 44.17% | 13.23% | 148.85% | 65.49% |
2016 | 5.44% | 0.66% | -7.18% | 6.2% | 2.54% | -1.01% | -0.32% | 3.83% | 3.4% | 4.64% | 2.99% | 2.98% | 26.11% | 14% | 213.84% | 88.64% |
2017 | 4.47% | 1.2% | 2.84% | -0.94% | 1.09% | 1.94% | 5.03% | 0.2% | 4.22% | -1.19% | 1.66% | 2.25% | 25.04% | 9.92% | 292.42% | 107.36% |
2018 | 7.91% | 0.05% | 0.37% | 1.86% | -1.6% | 4.08% | -1.17% | 3.81% | 1.64% | -1.57% | -5.48% | -6.63% | 2.4% | 6.43% | 301.84% | 120.68% |
2019 | 1.81% | 0.15% | 1.1% | -0.38% | 2.79% | 2.67% | 0.94% | 2.7% | -1.17% | 1.22% | -1.65% | 1.11% | 11.77% | 5.98% | 349.11% | 133.87% |
2020 | 0.08% | 2.24% | 0.03% | 2.29% | -2.12% | 2.44% | 1.96% | 3.12% | -0.3% | 2.74% | -2.63% | 3.97% | 14.46% | 2.77% | 414.06% | 140.02% |
2021 | -1.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.34% | 0.15% | 407.15% | 140.74% |
Data de referência 29/01/2021
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 1º de Dezembro de 2010, data de criação do fundo.