Cotas e Rentabilidade
Apache
Objetivo
Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.
Política de Investimento
O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Apache Master FIA, cuja política de investimento envolve combinar estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa e investimentos em fundos, nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.
Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.
O SPX Apache Master FIA não possui restrições à diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento.
Público Alvo
Investidores institucionais que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.
Informações Gerais
Data de Início | 18/10/2012 |
Classificação Anbima | Ações Livre |
Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 50.000,00 |
Horário Mínimo | 15:30 |
Cota de Aplicação | Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1) |
Cota de Resgate | Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate |
Pagamento do Resgate | 2º dia útil subsequente à conversão de cotas |
Taxa de Antecipação de Resgate | 5%1 |
Taxa de Administração | 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)2 |
Taxa de Performance | 20% do que exceder o diferencial do IBX |
Gestores | SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Tributação | 15% na fonte sobre o ganho nominal |
- Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.
- Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 1,90% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Apache FIC FIA, acrescido de 0,10% a.a. investimentos do SPX Apache Master FIA.
Dados Estatísticos
Retorno Acumulado desde o início (18/10/2012) | 157.55% |
Diferencial do IBX Acumulado | 46.13% |
Retorno Anualizado | 10.5% |
Diferencial do IBX Anualizado | 2.28% |
Meses Positivos | 68 |
Meses Negativos | 46 |
Maior Retorno Mensal | 12.89% |
Menor Retorno Mensal | -28.44% |
Volatilidade Anualizada | 21.13% |
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC | R$ 167,344,978.99 |
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master | R$ 294,991,791.09 |
Patrimônio Líquido - FIC | R$ 180,017,104.58 |
Patrimônio Líquido - Master | R$ 197,639,483.31 |
Data de referência 29/04/2022
Performance
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IBX no Ano | Desde o Início | IBX desde o Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.13% | 1.56% | 5.13% | 6.63% | 2.86% | 6.63% | 2.86% |
2013 | 2.09% | -0.93% | - | 1.01% | 0.8% | -4.87% | 1.14% | 0.62% | 2.44% | 3.44% | -0.95% | -2.15% | 2.39% | -3.13% | 9.17% | -0.36% |
2014 | -4.58% | 0.05% | 4.08% | 3.24% | -1.73% | 1.95% | 2.17% | 7.97% | -10.16% | 2.55% | 1.35% | -6.32% | -0.83% | -2.78% | 8.26% | -3.13% |
2015 | -8.43% | 9.52% | -0.67% | 6.7% | -4.51% | -0.16% | -1.91% | -5.96% | -0.49% | 1.59% | 1.25% | -1.64% | -5.89% | -12.41% | 1.88% | -15.15% |
2016 | -2.84% | 4.8% | 9.86% | 7.58% | -3.67% | 6.44% | 12.29% | 3.54% | -0.86% | 9.92% | -8.67% | -0.87% | 41.51% | 36.7% | 44.17% | 15.99% |
2017 | 8.57% | 3.68% | -1.53% | 0.51% | -3.94% | 0.55% | 5.46% | 6.25% | 5.5% | 0.18% | -2.78% | 5.95% | 31.29% | 27.55% | 89.29% | 47.94% |
2018 | 9.02% | 0.24% | 4.17% | 0.81% | -10.48% | -4.03% | 5.89% | -1.83% | 2.06% | 7.03% | 3.71% | -0.38% | 15.68% | 15.42% | 118.96% | 70.76% |
2019 | 11.24% | -1.9% | -0.75% | 0.38% | 1.62% | 4.09% | -0.76% | 0.07% | 1.39% | 2.44% | 0.52% | 8.7% | 29.58% | 33.39% | 183.74% | 127.77% |
2020 | 0.89% | -7.84% | -28.44% | 8.05% | 5.4% | 6.79% | 7.99% | -2.91% | -4.52% | -3.45% | 12.89% | 9.6% | -3.23% | 3.5% | 174.57% | 135.74% |
2021 | -1.94% | -0.75% | 6% | 4.03% | 5.91% | 1.51% | -4.71% | -3.18% | -5.73% | -8.59% | -1.76% | 4.92% | -5.46% | -11.17% | 159.57% | 109.4% |
2022 | 4.92% | -3.07% | 5.96% | -7.93% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.78% | 3.27% | 157.55% | 116.24% |
Data de referência 29/04/2022
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
*Dados a partir de 18 de Outubro de 2012, data de criação do fundo.